Диаметр d, мм |
Толщина стали t до, мм |
Площадь поверхности 1 п.м., м² |
Площадь сечения, м² |
Вес 1 п.м., кг |
---|---|---|---|---|
100 | 0,50 | 0,32 | 0,008 | 1,6 |
125 | 0,50 | 0,4 | 0,012 | 2,0 |
160 | 0,50 | 0,51 | 0,020 | 2,6 |
200 | 0,70 | 0,63 | 0,031 | 3,2 |
250 | 0,70 | 0,79 | 0,049 | 4,0 |
280 | 0,70 | 0,88 | 0,062 | 4,4 |
315 | 0,70 | 0,99 | 0,078 | 5,0 |
355 | 0,70 | 1,12 | 0,099 | 7,1 |
400 | 0,8 | 1,26 | 0,126 | 8,0 |
450 | 0,8 | 1,42 | 0,159 | 9,0 |
500 | 0,8 | 1,58 | 0,196 | 10,0 |
560 | 0,8 | 1,76 | 0,246 | 11,Д |
630 | 0,9 | 1,98 | 0,312 | 12,£ |
710 | 0,9 | 2,24 | 0,396 | 14,2 |
800 | 0,9 | 2,52 | 0,501 | 16,0 |
900 | 1,0 | 2,83 | 0,636 | 25,6 |
1000 | 1,0 | 3,15 | 0,786 | 28,5 |
1120 | 1,0 | 3,52 | 0,985 | 31,8 |
1250 | 1,0 | 3,93 | 1,227 | 35,5 |
Спиральнонавивные воздуховоды круглого сечения применяются для монтажа систем вентиляции и кондиционирования, систем воздушного отопления и служат для транспортировки воздуха по системе.
Производственная линия ALPHA-6 компании Вентстрой-С включает в себя полный цикл изготовления спирально-навивных воздуховодов круглого сечения диаметрами от 100 до 1250 мм. длиной до 6метров .
[default value]